Confira o gabarito do 1º Simulado de 2018, realizado na segunda-feira, dia 16 de abril.
| NONOS ANOS | PRIMEIROS ANOS | SEGUNDOS ANOS | TERCEIROS ANOS | ||||||
| 1 | B | 1- E | 1 | A | 1 | D | |||
| 2 | E | 2-D | 2 | D | 2 | B | |||
| 3 | B | 3-E | 3 | A | 3 | B | |||
| 4 | A | 4-A | 4 | B | 4 | C | |||
| 5 | C | 5- N1 – E | N2 – E | 5 | D | 5 | C | ||
| 6 | E | 6- N1 – D | N2- D | 6 | D | 6 | B | ||
| 7 | D | 7- D | 7 | N1 – B | N2 – A | 7 | C | ||
| 8 | D | 8-C | 8 | N1 – D | N2 – B | 8 | B | ||
| 9 | C | 9-B | 9 | B | 9 | N1 – B | N2 – A | ||
| 10 | B | 10-E | 10 | D | 10 | N1 – C | N2 – B | ||
| 11 | A | 11-C | 11 | D | 11 | N1 – A | N2 – D | ||
| 12 | D | 12-A | 12 | D | 12 | B | |||
| 13 | D | 13-D | 13 | B | 13 | D | |||
| 14 | A | 14-C | 14 | E | 14 | E | |||
| 15 | B | 15-A | 15 | D | 15 | B | |||
| 16 | A | 16-A | 16 | C | 16 | C | |||
| 17 | B | 17-E | 17 | C | 17 | A | |||
| 18 | E | 18-C | 18 | A | 18 | A | |||
| 19 | A | 19-E | 19 | E | 19 | B | |||
| 20 | C | 20-D | 20 | E | 20 | B | |||
| 21-A | 21 | B | 21 | E | |||||
| 22-B | 22 | A | 22 | C | |||||
| 23-E | 23 | A | 23 | E | |||||
| 24-B | 24 | D | 24 | D | |||||
| 25-B | 25 | D | 25 | C | |||||
| 26-C | 26 | C | 26 | B | |||||
| 27-E | 27 | D | 27 | B | |||||
| 28-D | 28 | C | 28 | C | |||||
| 29-D | 29 | A | 29 | B | |||||
| 30-C | 30 | A | 30 | A | |||||
| 31 | E | 31 | A | ||||||
| 32 | C | 32 | E | ||||||
| 33 | E | 33 | C | ||||||
| 34 | E | 34 | C | ||||||
| 35 | D | 35 | C | ||||||
| 36 | B | 36 | D | ||||||
| 37 | E | 37 | D | ||||||
| 38 | E | 38 | E | ||||||
| 39 | E | 39 | E | ||||||
| 40 | D | 40 | A | ||||||
| 41 | B | ||||||||
| 42 | E | ||||||||
| 43 | A | ||||||||
| 44 | C | ||||||||
| 45 | C | ||||||||
| 46 | D | ||||||||
| 47 | A | ||||||||
| 48 | A | ||||||||
| 49 | D | ||||||||
| 50 | B | ||||||||
