Gabarito Simulado 3º trimestre
| HISTÓRIA | 1 | D | PORTUGUÊS | 36 | A | |
| 2 | A | 37 | A | |||
| 3 | B | 38 | C | |||
| 4 | A | 39 | C | |||
| 5 | B | 40 | A | |||
| GEOGRAFIA | 6 | E | INGLÊS | 41 | E | |
| 7 | D | 42 | E | |||
| 8 | B | 43 | D | |||
| 9 | C | 44 | B | |||
| 10 | D | 45 | C | |||
| FILOSOFIA | 11 | B | ESPANHOL | 46 | C | |
| 12 | A | 47 | B | |||
| 13 | A | 48 | A | |||
| 14 | A | 49 | E | |||
| 15 | D | 50 | D | |||
| ENS. RELIGIOSO | 16 | C | ARTES | 51 | C | |
| 17 | A | 52 | A | |||
| 18 | B | 53 | B | |||
| 19 | D | 54 | C | |||
| 20 | D | 55 | B | |||
| QUÍMICA | 21 | A | ED. FÍS. | 56 | E | |
| 22 | D | 57 | B | |||
| 23 | B | 58 | A | |||
| 24 | B | 59 | B | |||
| 25 | C | 60 | D | |||
| FÍSICA | 26 | D | MÚSICA | 61 | B | |
| 27 | D | 62 | A | |||
| 28 | E | 63 | D | |||
| 29 | C | 64 | A | |||
| 30 | a | 65 | D | |||
| MATEMÁTICA | 31 | E | ||||
| 32 | A | |||||
| 33 | A | |||||
| 34 | B | |||||
| 35 | C |
| HISTÓRIA | 1 | C | BIOLOGIA | 36 | C | |
| 2 | D | 37 | A | |||
| 3 | C | 38 | C | |||
| 4 | B | 39 | E | |||
| 5 | C | 40 | E | |||
| GEOGRAFIA | 6 | A | MATEMÁTICA | 41 | A | |
| 7 | D | 42 | E | |||
| 8 | C | 43 | B | |||
| 9 | B | 44 | E | |||
| 10 | C | 45 | D | |||
| FILOSOFIA | 11 | D | PORTUGUÊS | 46 | B | |
| 12 | D | 47 | C | |||
| 13 | C | 48 | B | |||
| 14 | C | 49 | C | |||
| 15 | E | 50 | C | |||
| SOCIOLOGIA | 16 | C | LITERATURA | 51 | E | |
| 17 | C | 52 | E | |||
| 18 | D | 53 | C | |||
| 19 | A | 54 | C | |||
| 20 | C | 55 | C | |||
| ENS. RELIGIOSO | 21 | D | INGLÊS | 56 | D | |
| 22 | B | 57 | B | |||
| 23 | C | 58 | E | |||
| 24 | C | 59 | E | |||
| 25 | B | 60 | B | |||
| QUÍMICA | 26 | D | ESPANHOL | 61 | E | |
| 27 | D | 62 | C | |||
| 28 | A | 63 | D | |||
| 29 | C | 64 | D | |||
| 30 | B | 65 | D | |||
| FÍSICA | 31 | B | ARTES | 66 | D | |
| 32 | A | 67 | B | |||
| 33 | B | 68 | A | |||
| 34 | A | 69 | B | |||
| 35 | D | 70 | B | |||
| ED. FÍSICA | 71 | E | ||||
| 72 | B | |||||
| 73 | A | |||||
| 74 | B | |||||
| 75 | D |
| HISTÓRIA | 1 | A | BIOLOGIA | 36 | B | |
| 2 | E | 37 | A | |||
| 3 | D | 38 | C | |||
| 4 | A | 39 | A | |||
| 5 | E | 40 | B | |||
| GEOGRAFIA | 6 | E | MATEMÁTICA | 41 | A | |
| 7 | D | 42 | E | |||
| 8 | B | 43 | B | |||
| 9 | E | 44 | E | |||
| 10 | A | 45 | D | |||
| FILOSOFIA | 11 | D | PORTUGUÊS | 46 | A | |
| 12 | C | 47 | A | |||
| 13 | A | 48 | D | |||
| 14 | B | 49 | A | |||
| 15 | D | 50 | D | |||
| SOCIOLOGIA | 16 | B | LITERATURA | 51 | A | |
| 17 | C | 52 | B | |||
| 18 | B | 53 | C | |||
| 19 | B | 54 | D | |||
| 20 | B | 55 | D | |||
| ENS. RELIGIOSO | 21 | D | INGLÊS | 56 | E | |
| 22 | B | 57 | C | |||
| 23 | C | 58 | D | |||
| 24 | C | 59 | E | |||
| 25 | B | 60 | E | |||
| QUÍMICA | 26 | C | ESPANHOL | 61 | E | |
| 27 | B | 62 | C | |||
| 28 | E | 63 | B | |||
| 29 | E | 64 | B | |||
| 30 | D | 65 | B | |||
| FÍSICA | 31 | E | ARTES | 66 | E | |
| 32 | E | 67 | C | |||
| 33 | D | 68 | E | |||
| 34 | C | 69 | D | |||
| 35 | A | 70 | E | |||
| ED. FÍSICA | 71 | E | ||||
| 72 | B | |||||
| 73 | A | |||||
| 74 | D | |||||
| 75 | C |
| HISTÓRIA | 1 | E | MATEMÁTICA | 41 | A | |
| 2 | E | 42 | E | |||
| 3 | C | 43 | D | |||
| 4 | B | 44 | B | |||
| 5 | C | 45 | A | |||
| GEOGRAFIA | 6 | A | PORTUGUÊS | 46 | E | |
| 7 | B | 47 | D | |||
| 8 | B | 48 | A | |||
| 9 | E | 49 | A | |||
| 10 | B | 50 | C | |||
| FILOSOFIA | 11 | C | LITERATURA | 51 | B | |
| 12 | C | 52 | E | |||
| 13 | A | 53 | E | |||
| 14 | C | 54 | C | |||
| 15 | C | 55 | A | |||
| SOCIOLOGIA | 16 | B | INGLÊS | 56 | A | |
| 17 | E | 57 | E | |||
| 18 | B | 58 | B | |||
| 19 | E | 59 | A | |||
| 20 | C | 60 | A | |||
| ENS. RELIGIOSO | 21 | D | ESPANHOL | 61 | A | |
| 22 | B | 62 | C | |||
| 23 | C | 63 | C | |||
| 24 | C | 64 | E | |||
| 25 | B | 65 | B | |||
| QUÍMICA | 26 | B | ARTES | 66 | A | |
| 27 | E | 67 | E | |||
| 28 | C | 68 | B | |||
| 29 | A | 69 | D | |||
| 30 | D | 70 | A | |||
| FÍSICA | 31 | A | ED. FÍSICA | 71 | E | |
| 32 | A | 72 | D | |||
| 33 | E | 73 | A | |||
| 34 | A | 74 | A | |||
| 35 | C | 75 | B | |||
| BIOLOGIA | 36 | B | ||||
| 37 | D | |||||
| 38 | E | |||||
| 39 | C | |||||
| 40 | B |
